Grootteklasse  < 100 100-199  200-299     300-399
Provincie aantal quotum aantal quotum aantal quotum aantal quotum
Groningen 256 13.031 258 37.662 228 57.230 237 83.537
Friesland 580 28.252 626 95.734 709 178.414 845 295.224
Drente 438 23.044 462 69.383 373 92.570 360 125.037
Overijssel 1.568 87.477 1.564 231.728 1.321 326.279 1.116 386.437
Flevoland 34 1.976 71 10.675 60 14.809 57 19.935
Gelderland 1.998 108.237 1.656 239.487 1.175 291.128 1.051 362.587
Utrecht 371 20.970 477 71.094 426 105.087 403 139.237
Noord-Holland 375 21.307 482 71.316 369 91.886 308 106.614
Zuid-Holland 462 25.009 605 90.420 512 126.585 442 153.025
Zeeland 140 8.838 92 13.480 66 16.415 42 14.761
Noord-Brabant 754 41.458 765 112.909 865 216.617 995 348.310
Limburg 283 15.201 243 35.788 230 56.527 199 69.597
ONBEKEND 3 150 1 160 1 272    
    400-499 500-749  >=750 TOTAAL
aantal quotum aantal quotum aantal quotum aantal quotum
203 90.474 277 167.463 124 122.479 1.583 571.876
691 309.095 937 564.056 370 374.019 4.758 1.844.795
280 124.981 269 159.607 70 66.317 2.252 660.939
699 311.100 540 312.589 120 110.884 6.928 1.766.493
43 19.276 114 71.151 90 94.069 469 231.891
674 298.227 606 357.137 126 118.242 7.286 1.775.044
307 136.172 204 120.180 48 47.476 2.236 640.216
232 103.683 206 121.285 69 69.402 2.041 585.492
300 132.165 242 142.109 72 72.070 2.635 741.382
39 17.382 36 21.781 11 9.736 426 102.394
855 380.010 790 464.051 183 176.369 5.207 1.739.723
177 78.852 153 91.149 54 58.182 1.339 405.296
1 487         6 1.070
4.501 2.001.904 4.374 2.592.557 1.337 1.319.244 37.166 11.066.611
aantal = aantal quotumhouders (referentiequotum)
quotum = totaal quotum ( x 1000 kg)