Grootteklasse  < 100 100-199  200-299     300-399
Provincie aantal quotum aantal quotum aantal quotum aantal quotum
Groningen 33 2.196 79 11.731 91 22.682 116 40.583
Friesland 102 5.432 197 30.114 276 69.397 391 137.965
Drente 41 2.695 114 17.694 133 33.347 156 54.713
Overijssel 245 15.525 506 77.847 509 126.755 568 199.062
Flevoland 5 200 8 1.297 18 4.354 26 9.254
Gelderland 314 20.148 513 76.906 531 131.536 521 182.319
Utrecht 64 4.053 214 32.487 198 49.553 270 94.618
Noord-Holland 59 3.622 149 22.409 174 43.484 202 70.331
Zuid-Holland 87 5.700 213 31.824 263 65.907 277 96.368
Zeeland 31 2.122 37 5.357 33 8.142 17 6.080
Noord-Brabant 101 5.916 240 35.828 307 76.623 399 140.329
Limburg 34 1.896 78 11.767 73 18.390 98 34.294
TOTAAL 1.116 69.506 2.348 355.262 2.606 650.171 3.041 1.065.916
    400-499 500-599 600-799  >=800 TOTAAL
aantal quotum aantal quotum aantal quotum aantal quotum aantal quotum
142 63.869 150 80.883 221 152.038 259 291.942 1.091 665.923
427 192.529 498 272.426 734 507.139 653 745.854 3.278 1.960.856
190 85.686 172 94.331 274 187.334 202 210.853 1.282 686.654
658 295.156 600 325.773 622 423.934 315 325.331 4.023 1.789.383
32 14.502 40 21.770 67 46.386 112 137.078 308 234.841
548 245.016 490 266.775 605 412.159 357 363.700 3.879 1.698.561
237 106.036 199 107.764 181 123.455 93 96.714 1.456 614.681
200 89.764 135 73.800 172 116.622 141 157.081 1.232 577.113
270 121.602 207 112.548 196 132.125 130 139.470 1.643 705.543
32 14.379 29 15.822 44 30.371 50 51.756 273 134.030
461 206.858 544 296.871 607 414.263 449 460.441 3.108 1.637.131
103 46.292 95 51.026 130 89.173 88 98.604 699 351.442
3.300 1.481.690 3.159 1.719.789 3.853 2.634.999 2.849 3.078.825 22.272 11.056.158

aantal = aantal quotumhouders (referentiequotum)
quotum = totaal quotum ( x 1000 kg)