Grootteklasse < 100 100-199 200-299 300-399
Provincie aantal quotum aantal quotum aantal quotum aantal quotum
Groningen 187 9.802 182 26.904 167 41.677 171 60.114
Friesland 436 21.120 451 68.659 503 126.331 639 224.752
Drente 333 17.259 307 46.045 270 66.984 255 89.118
Overijssel 1.121 62.705 1.170 173.810 959 238.498 899 312.965
Flevoland 33 1.925 62 9.483 49 11.895 50 17.388
Gelderland 1.473 79.320 1.216 176.858 906 224.267 842 293.263
Utrecht 270 14.995 389 57.183 343 84.857 366 126.661
Noord-Holland 306 17.298 351 52.318 289 72.155 261 90.505
Zuid-Holland 340 18.070 456 68.301 377 92.876 400 139.580
Zeeland 116 7.474 77 11.125 55 13.501 28 9.832
Noord-Brabant 564 29.793 530 77.702 577 143.612 674 236.192
Limburg 213 11.805 177 26.282 169 41.779 135 47.104
ONBEKEND         2 491    
TOTAAL 5.392 291.565 5.368 794.670 4.666 1.158.923 4.720 1.647.473

 

Grootteklasse 400-499 500-749 >=750 TOTAAL
Provincie aantal quotum aantal quotum aantal quotum aantal quotum
Groningen 211 94.155 314 190.021 182 184.794 1.414 607.466
Friesland 622 279.399 1.066 646.475 540 562.853 4.257 1.929.590
Drente 261 116.287 365 218.671 127 119.152 1.918 673.516
Overijssel 776 345.695 814 476.688 199 187.902 5.938 1.798.263
Flevoland 43 19.229 108 66.668 104 110.526 449 237.114
Gelderland 683 303.081 781 461.566 209 198.973 6.110 1.737.328
Utrecht 291 129.360 290 170.194 65 62.045 2.014 645.295
Noord-Holland 226 100.465 267 158.697 83 86.409 1.783 577.846
Zuid-Holland 271 120.639 306 180.663 94 94.650 2.244 714.778
Zeeland 37 16.384 56 33.351 23 22.512 392 114.180
Noord-Brabant 767 343.903 952 566.228 264 255.019 4.328 1.652.448
Limburg 153 68.626 186 111.223 68 70.713 1.101 377.531
ONBEKEND     1 587     3 1.078
TOTAAL 4.341 1.937.222 5.506 3.281.033 1.958 1.955.547 31.951 11.066.433
aantal = aantal quotumhouders (referentiequotum)
quotum = totaal quotum ( x 1000 kg)