| Grootteklasse | < 100 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbouwgebied | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum |
| De Marne | 7 | 370 | 6 | 1.212 | * | * | 5 | 1.789 |
| Oostelijk Hogeland | 16 | 785 | 19 | 2.826 | 21 | 5.340 | 18 | 6.349 |
| Noordelijk Friesland | 90 | 4.349 | 89 | 13.745 | 84 | 20.762 | 83 | 29.317 |
| Oostelijke bouwstreek in Groningen | 29 | 1.571 | 26 | 3.760 | 14 | 3.599 | 26 | 9.082 |
| Westerwolde en Groninger Veenkoloniën | 37 | 1.949 | 18 | 2.776 | 10 | 2.465 | 11 | 3.847 |
| Smilde en Centraal zandgebied in Drenthe | 60 | 3.007 | 55 | 8.344 | 59 | 14.842 | 46 | 16.204 |
| Drentse Veenkoloniën en Hondsrug | 54 | 3.171 | 58 | 8.698 | 40 | 9.617 | 60 | 21.171 |
| Centraal weidegebied in Groningen | 51 | 2.745 | 70 | 10.212 | 65 | 16.424 | 82 | 29.448 |
| Groninger zuidelijk Westerkwartier | 77 | 3.653 | 55 | 8.196 | 70 | 17.409 | 54 | 18.777 |
| Weidestreek in Friesland | 147 | 7.286 | 188 | 28.607 | 253 | 64.154 | 334 | 117.120 |
| De Wouden | 221 | 10.109 | 213 | 32.301 | 205 | 51.155 | 259 | 91.110 |
| Eilanden | 18 | 973 | 9 | 1.256 | 14 | 3.594 | 7 | 2.384 |
| Weidegebied van het Noorderveld | 31 | 1.636 | 37 | 5.661 | 18 | 4.569 | 17 | 5.879 |
| Zuidwestelijk weidegebied in Drenthe | 112 | 6.069 | 137 | 20.527 | 114 | 28.106 | 102 | 35.715 |
| Weidegebied in Overijssel | 407 | 22.178 | 373 | 55.025 | 308 | 76.046 | 274 | 95.740 |
| Zuidelijk zandgebied in Drenthe | 87 | 4.283 | 70 | 10.574 | 53 | 13.039 | 69 | 23.899 |
| Noordoost Overijssel | 100 | 5.415 | 108 | 16.096 | 124 | 31.246 | 125 | 43.181 |
| Twente | 543 | 30.676 | 566 | 84.444 | 467 | 115.607 | 377 | 130.934 |
| Salland | 195 | 11.508 | 202 | 29.674 | 167 | 41.692 | 193 | 67.377 |
| IJsselstreek | 118 | 6.442 | 78 | 11.929 | 85 | 21.067 | 76 | 26.883 |
| Zuidelijk Gelderland | 89 | 4.545 | 51 | 7.470 | 54 | 13.621 | 57 | 19.887 |
| Achterhoek | 406 | 22.834 | 489 | 71.559 | 414 | 102.418 | 476 | 165.937 |
| Oostelijke Veluwe | 220 | 10.602 | 158 | 22.480 | 99 | 24.750 | 81 | 28.198 |
| Westelijke Veluwe | 481 | 26.340 | 343 | 49.336 | 182 | 44.429 | 108 | 37.177 |
| Zandgebied in Utrecht | 79 | 4.376 | 87 | 12.447 | 75 | 18.603 | 54 | 18.599 |
| Grootteklasse | 400-499 | 500-749 | >=750 | TOTAAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbouwgebied | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum |
| De Marne | 10 | 4.502 | 12 | 7.785 | 7 | 6.763 | 47 | 22.421 |
| Oostelijk Hogeland | 16 | 6.808 | 40 | 23.861 | 15 | 15.198 | 145 | 61.168 |
| Noordelijk Friesland | 82 | 36.770 | 177 | 108.167 | 93 | 97.598 | 698 | 310.707 |
| Oostelijke bouwstreek in Groningen | 44 | 19.640 | 62 | 38.401 | 53 | 54.021 | 254 | 130.075 |
| Westerwolde en Groninger Veenkoloniën | 22 | 9.790 | 21 | 12.677 | 14 | 13.441 | 133 | 46.945 |
| Smilde en Centraal zandgebied in Drent | 57 | 25.423 | 97 | 58.855 | 43 | 40.603 | 417 | 167.279 |
| Drentse Veenkoloniën en Hondsrug | 39 | 17.262 | 45 | 27.800 | 8 | 7.147 | 304 | 94.866 |
| Centraal weidegebied in Groningen | 72 | 32.402 | 117 | 70.032 | 63 | 63.708 | 520 | 224.971 |
| Groninger zuidelijk Westerkwartier | 45 | 19.968 | 55 | 32.570 | 9 | 8.127 | 365 | 108.701 |
| Weidestreek in Friesland | 302 | 135.036 | 448 | 266.276 | 207 | 212.279 | 1.879 | 830.757 |
| De Wouden | 252 | 112.138 | 401 | 242.620 | 204 | 207.985 | 1.755 | 747.418 |
| Eilanden | 7 | 3.307 | 14 | 8.786 | * | * | 69 | 20.301 |
| Weidegebied van het Noorderveld | 16 | 7.141 | 29 | 17.741 | 13 | 11.899 | 161 | 54.525 |
| Zuidwestelijk weidegebied in Drenthe | 100 | 44.229 | 95 | 57.190 | 30 | 28.526 | 690 | 220.363 |
| Weidegebied in Overijssel | 189 | 84.364 | 224 | 129.917 | 77 | 75.730 | 1.852 | 539.000 |
| Zuidelijk zandgebied in Drenthe | 56 | 25.041 | 81 | 46.672 | 10 | 8.540 | 426 | 132.049 |
| Noordoost Overijssel | 94 | 42.088 | 100 | 58.912 | 28 | 24.713 | 679 | 221.650 |
| Twente | 308 | 136.403 | 291 | 168.797 | 50 | 45.616 | 2.602 | 712.477 |
| Salland | 156 | 68.912 | 140 | 81.265 | 21 | 19.274 | 1.074 | 319.704 |
| IJsselstreek | 86 | 38.324 | 99 | 59.362 | 42 | 41.082 | 584 | 205.089 |
| Zuidelijk Gelderland | 55 | 24.395 | 74 | 43.493 | 15 | 12.355 | 395 | 125.767 |
| Achterhoek | 361 | 159.827 | 331 | 194.080 | 80 | 74.193 | 2.557 | 790.848 |
| Oostelijke Veluwe | 40 | 17.712 | 39 | 22.631 | 11 | 10.083 | 648 | 136.457 |
| Westelijke Veluwe | 62 | 27.308 | 49 | 28.512 | 14 | 14.138 | 1.239 | 227.241 |
| Zandgebied in Utrecht | 48 | 21.703 | 30 | 17.227 | 9 | 8.618 | 382 | 101.572 |
| Grootteklasse | < 100 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbouwgebied | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum |
| Noordoostelijke Polder | 24 | 1.626 | 56 | 8.550 | 43 | 10.459 | 42 | 14.769 |
| Zuidelijke IJsselmeerpolders | 12 | 608 | 7 | 1.047 | 9 | 2.161 | 10 | 3.382 |
| Wieringen en Wieringermeer | 15 | 935 | 19 | 2.671 | 10 | 2.450 | 6 | 2.012 |
| Haarlemmermeer | 10 | 669 | * | * | 8 | 2.236 | * | * |
| Amstelland en Aalsmeer | 9 | 490 | 12 | 1.764 | 8 | 2.091 | 5 | 1.763 |
| Texel en Land van Zijpe | 41 | 2.446 | 40 | 6.249 | 53 | 13.398 | 46 | 15.760 |
| West-Friesland en omgeving | 79 | 4.443 | 110 | 16.933 | 100 | 24.880 | 92 | 32.252 |
| Kennemerland | 14 | 778 | 26 | 4.238 | 15 | 4.111 | * | * |
| Rotterdam en omgeving | 15 | 864 | 17 | 2.412 | 11 | 2.674 | 5 | 2.651 |
| Westelijk Rijnland | 41 | 2.576 | 74 | 11.296 | 67 | 16.523 | 70 | 24.531 |
| Boskoop en Rijneveld | 9 | 326 | 10 | 1.403 | 16 | 4.167 | 16 | 5.419 |
| Bollenstreek | 14 | 926 | 18 | 2.664 | 5 | 1.162 | 17 | 6.392 |
| Westland en Zuidhollandse Droogmakerij | 53 | 2.633 | 49 | 7.694 | 39 | 9.643 | 33 | 11.465 |
| Waterland en Noordhollandse Droogmakerij | 125 | 7.017 | 131 | 18.940 | 94 | 23.029 | 93 | 32.325 |
| Westelijk weidegebied in Utrecht | 126 | 7.185 | 211 | 31.752 | 207 | 51.248 | 227 | 78.959 |
| Eemland | 35 | 1.931 | 42 | 6.223 | 34 | 8.424 | 33 | 11.262 |
| 't Gein en Gooiland | 35 | 1.945 | 25 | 3.441 | 28 | 6.935 | 26 | 8.987 |
| Krimpenerwaard en Oostelijk Rijnland | 78 | 3.779 | 126 | 18.664 | 124 | 30.436 | 119 | 41.134 |
| Alblasserwaard en Vijfherenlanden | 125 | 6.462 | 147 | 22.128 | 123 | 30.557 | 145 | 50.539 |
| Oostelijke Betuwe en Nijmegen | 12 | 650 | 16 | 2.641 | * | * | 8 | 3.244 |
| Veluwezoom en Betuwe | 226 | 11.356 | 138 | 19.835 | 102 | 25.130 | 101 | 34.716 |
| Bommelerwaard | 62 | 2.761 | 34 | 4.923 | 29 | 7.488 | 31 | 10.836 |
| Kromme Rijn-streek en Heuvelrug | 38 | 1.979 | 43 | 6.340 | 37 | 8.950 | 53 | 18.419 |
| Centraal tuinbouwgebied in Utrecht | 11 | 633 | 12 | 1.787 | 11 | 2.864 | 6 | 2.131 |
| Oostelijke Langstraat | 60 | 3.011 | 49 | 6.779 | 44 | 10.960 | 46 | 16.209 |
| Grootteklasse | 400-499 | 500-749 | >=750 | TOTAAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbouwgebied | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum |
| Noordoostelijke Polder | 29 | 12.918 | 30 | 17.606 | 6 | 6.229 | 230 | 72.157 |
| Zuidelijke IJsselmeerpolders | 18 | 8.298 | 73 | 46.118 | 95 | 100.362 | 224 | 161.975 |
| Wieringen en Wieringermeer | 11 | 5.095 | 24 | 15.656 | * | * | 85 | 28.819 |
| Haarlemmermeer | 6 | 3.897 | * | * | * | * | 24 | 6.802 |
| Amstelland en Aalsmeer | 6 | 2.998 | * | * | 0 | 0 | 40 | 9.106 |
| Texel en Land van Zijpe | 24 | 10.727 | 38 | 22.227 | 6 | 7.179 | 248 | 77.985 |
| West-Friesland en omgeving | 77 | 34.839 | 97 | 56.879 | 32 | 32.912 | 587 | 203.139 |
| Kennemerland | 11 | 4.733 | 9 | 6.543 | * | * | 75 | 20.403 |
| Rotterdam en omgeving | * | * | * | * | * | * | 48 | 8.601 |
| Westelijk Rijnland | 40 | 17.685 | 40 | 23.884 | 13 | 13.634 | 345 | 110.130 |
| Boskoop en Rijneveld | 9 | 4.131 | 9 | 5.534 | 9 | 8.095 | 78 | 29.075 |
| Bollenstreek | * | * | 10 | 7.321 | * | * | 64 | 18.466 |
| Westland en Zuidhollandse Droogmakerij | 28 | 12.593 | 25 | 14.687 | 6 | 5.963 | 233 | 64.679 |
| Waterland en Noordhollandse Droogmakerij | 82 | 36.602 | 64 | 37.446 | 30 | 30.688 | 619 | 186.048 |
| Westelijk weidegebied in Utrecht | 160 | 70.841 | 131 | 76.312 | 28 | 28.533 | 1.090 | 344.829 |
| Eemland | 30 | 13.230 | 29 | 17.057 | 5 | 4.366 | 208 | 62.494 |
| 't Gein en Gooiland | 24 | 10.479 | 16 | 10.397 | * | * | 154 | 42.184 |
| Krimpenerwaard en Oostelijk Rijnland | 98 | 42.865 | 73 | 42.243 | 22 | 20.640 | 640 | 199.761 |
| Alblasserwaard en Vijfherenlanden | 92 | 41.062 | 113 | 66.415 | 27 | 28.966 | 772 | 246.130 |
| Oostelijke Betuwe en Nijmegen | * | * | 7 | 5.067 | * | * | 43 | 11.603 |
| Veluwezoom en Betuwe | 72 | 32.128 | 103 | 62.541 | 21 | 21.555 | 763 | 207.261 |
| Bommelerwaard | 15 | 6.770 | 20 | 11.534 | 5 | 5.027 | 196 | 49.340 |
| Kromme Rijn-streek en Heuvelrug | 48 | 21.617 | 52 | 30.749 | 17 | 14.923 | 288 | 102.976 |
| Centraal tuinbouwgebied in Utrecht | 10 | 4.552 | 15 | 9.791 | * | * | 65 | 21.758 |
| Oostelijke Langstraat | 40 | 17.939 | 44 | 25.204 | 11 | 12.107 | 294 | 92.208 |
| Grootteklasse | < 100 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbouwgebied | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum |
| Voorne-Putten en Hoeksche Waard | 54 | 3.022 | 43 | 6.265 | 27 | 6.618 | 20 | 7.129 |
| Goeree-Overflakkee | 5 | 236 | 5 | 674 | 6 | 1.552 | 10 | 3.871 |
| Noordelijk Zeeland | 38 | 2.359 | 20 | 2.942 | 11 | 2.654 | 11 | 3.799 |
| Walcheren en Zuid-Beveland | 45 | 3.202 | 42 | 6.178 | 31 | 7.555 | 14 | 4.900 |
| Zeeuwsch-Vlaanderen | 40 | 2.257 | 18 | 2.594 | 15 | 3.788 | 8 | 2.814 |
| Noordwesthoek | 13 | 732 | 16 | 2.321 | 14 | 3.967 | * | * |
| Biesbosch | 13 | 646 | 10 | 1.490 | 7 | 1.777 | 9 | 3.353 |
| Westelijke Zandgronden | 52 | 2.693 | 46 | 7.150 | 53 | 13.339 | 55 | 19.243 |
| Land van Breda | 30 | 1.703 | 36 | 5.360 | 36 | 8.796 | 33 | 11.489 |
| Westelijke Langstraat | 58 | 3.134 | 42 | 6.026 | 43 | 10.254 | 33 | 12.164 |
| De Kempen | 72 | 3.696 | 71 | 10.607 | 108 | 27.299 | 134 | 46.527 |
| Midden Noord-Brabant | 94 | 5.146 | 104 | 14.747 | 104 | 26.022 | 146 | 50.919 |
| Maaskant en Land van Cuijk | 101 | 5.196 | 69 | 10.145 | 64 | 15.987 | 97 | 34.215 |
| Westelijk Peelgebied | 140 | 7.377 | 129 | 19.043 | 165 | 41.673 | 169 | 59.377 |
| Noord-Limburg | 128 | 7.178 | 102 | 15.209 | 110 | 27.689 | 88 | 31.147 |
| Zuid-Limburg | 108 | 5.311 | 91 | 13.290 | 78 | 19.102 | 59 | 20.341 |
| ONBEKEND | 2 | 13 |
|
|
2 | 491 |
|
|
| TOTAAL | 5.934 | 318.374 | 5.757 | 852.363 | 5.082 | 1.262.979 | 5.103 | 1.781.555 |
| Grootteklasse | 400-499 | 500-749 | >=750 | TOTAAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbouwgebied | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum |
| Voorne-Putten en Hoeksche Waard | 10 | 4.617 | 16 | 10.058 | * | * | 170 | 37.710 |
| Goeree-Overflakkee | * | * | 12 | 8.791 | * | * | 38 | 15.126 |
| Noordelijk Zeeland | 7 | 3.078 | 13 | 7.745 | 5 | 4.624 | 105 | 27.201 |
| Walcheren en Zuid-Beveland | 17 | 7.428 | 16 | 9.001 | 8 | 7.520 | 173 | 45.785 |
| Zeeuwsch-Vlaanderen | 14 | 6.278 | 24 | 14.590 | 6 | 5.836 | 125 | 38.157 |
| Noordwesthoek | 7 | 3.139 | 11 | 6.531 | 7 | 6.514 | 68 | 23.205 |
| Biesbosch | * | * | 9 | 5.568 | * | * | 48 | 12.834 |
| Westelijke Zandgronden | 47 | 20.833 | 44 | 25.189 | 9 | 8.061 | 306 | 96.507 |
| Land van Breda | 33 | 14.863 | 38 | 22.150 | 6 | 5.671 | 212 | 70.032 |
| Westelijke Langstraat | 36 | 15.946 | 47 | 27.563 | 19 | 17.510 | 278 | 92.598 |
| De Kempen | 160 | 71.790 | 134 | 78.850 | 35 | 33.087 | 714 | 271.856 |
| Midden Noord-Brabant | 146 | 64.850 | 145 | 85.158 | 30 | 28.078 | 769 | 274.920 |
| Maaskant en Land van Cuijk | 104 | 46.620 | 165 | 98.592 | 46 | 43.021 | 646 | 253.777 |
| Westelijk Peelgebied | 231 | 102.977 | 272 | 161.348 | 96 | 96.769 | 1.202 | 488.564 |
| Noord-Limburg | 101 | 45.330 | 145 | 86.755 | 52 | 58.438 | 726 | 271.746 |
| Zuid-Limburg | 51 | 22.744 | 40 | 23.185 | 12 | 10.846 | 439 | 114.819 |
| ONBEKEND |
|
|
1 | 587 |
|
|
5 | 1.092 |
| TOTAAL | 4.421 | 1.969.186 | 5.207 | 3.086.875 | 1.808 | 1.794.877 | 33.312 | 11.066.208 |
| aantal | = | aantal quotumhouders (referentiequotum) |
| quotum | = | totaal quotum ( x 1000 kg) |
| * | = | in het kader van de wet op de persoonsregistratie zijn deze gegevens samengevoegd met de voorgaande kolom |