| Grootteklasse | < 100 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincie | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum |
| Groningen | 217 | 11.072 | 190 | 28.006 | 184 | 46.214 | 196 | 69.293 |
| Friesland | 476 | 22.717 | 499 | 75.910 | 556 | 139.665 | 683 | 239.930 |
| Drente | 344 | 18.166 | 357 | 53.804 | 284 | 70.174 | 294 | 102.868 |
| Overijssel | 1.245 | 69.778 | 1.249 | 185.240 | 1.066 | 264.592 | 969 | 337.232 |
| Flevoland | 36 | 2.233 | 63 | 9.597 | 52 | 12.621 | 52 | 18.150 |
| Gelderland | 1.614 | 85.530 | 1.304 | 189.508 | 968 | 239.570 | 934 | 325.035 |
| Utrecht | 289 | 16.104 | 395 | 58.549 | 364 | 90.090 | 373 | 129.370 |
| Noord-Holland | 325 | 18.296 | 366 | 54.663 | 308 | 76.380 | 276 | 95.849 |
| Zuid-Holland | 394 | 20.824 | 489 | 73.203 | 418 | 103.332 | 423 | 147.248 |
| Zeeland | 123 | 7.818 | 80 | 11.714 | 57 | 13.996 | 33 | 11.513 |
| Noord-Brabant | 633 | 33.333 | 572 | 83.669 | 635 | 159.064 | 723 | 253.580 |
| Limburg | 236 | 12.490 | 193 | 28.500 | 188 | 46.791 | 147 | 51.487 |
| ONBEKEND | 2 | 13 | 2 | 491 | ||||
| TOTAAL | 5.934 | 318.374 | 5.757 | 852.363 | 5.082 | 1.262.979 | 5.103 | 1.781.555 |
| Grootteklasse | 400-499 | 500-749 | >=750 | TOTAAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincie | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum | aantal | quotum |
| Groningen | 209 | 93.110 | 307 | 185.327 | 161 | 161.259 | 1.464 | 594.280 |
| Friesland | 643 | 287.250 | 1.038 | 624.139 | 506 | 519.572 | 4.401 | 1.909.183 |
| Drente | 268 | 119.096 | 347 | 208.259 | 104 | 96.714 | 1.998 | 669.081 |
| Overijssel | 747 | 331.766 | 755 | 438.891 | 176 | 165.332 | 6.207 | 1.792.831 |
| Flevoland | 47 | 21.216 | 103 | 63.724 | 101 | 106.591 | 454 | 234.133 |
| Gelderland | 695 | 308.310 | 721 | 425.952 | 189 | 179.701 | 6.425 | 1.753.605 |
| Utrecht | 296 | 131.943 | 255 | 149.411 | 61 | 58.164 | 2.033 | 633.629 |
| Noord-Holland | 235 | 105.183 | 243 | 143.035 | 79 | 81.080 | 1.832 | 574.486 |
| Zuid-Holland | 285 | 126.567 | 291 | 170.988 | 88 | 87.515 | 2.388 | 729.678 |
| Zeeland | 37 | 16.287 | 53 | 31.337 | 19 | 17.980 | 402 | 110.645 |
| Noord-Brabant | 807 | 360.384 | 908 | 535.286 | 260 | 251.684 | 4.538 | 1.677.000 |
| Limburg | 152 | 68.074 | 185 | 109.940 | 64 | 69.284 | 1.165 | 386.565 |
| ONBEKEND | 1 | 587 | 5 | 1.092 | ||||
| TOTAAL | 4.421 | 1.969.186 | 5.207 | 3.086.875 | 1.808 | 1.794.877 | 33.312 | 11.066.208 |
| aantal = aantal quotumhouders (referentiequotum) |
| quotum = totaal quotum ( x 1000 kg) |