Door de Commissie officiële zuivelnoteringen werden de volgende noteringen in euro per 100 kg netto af fabriek exclusief BTW vastgesteld:
| Klik hier voor het voorgaande jaar |
|
Datum 2012 |
verse boter | vol melkpoeder 1) | mager spray melkpoeder voor: | spray weipoeder | |
|---|---|---|---|---|---|
| menselijke consumptie 1) | veevoeder (bulk) 2) |
||||
| 04/01 | 346,00 | 283,00 | 229,00 | 212,00 | 98,00 |
| 11/01 | 348,00 | 283,00 | 230,00 | 215,00 | 101,00 |
| 18/01 | 348,00 | 283,00 | 230,00 | 213,50 | 99,00 |
| 25/01 | 348,00 | 283,00 | 230,00 | 209,00 | 95,00 |
| 01/02 | 343,00 | 283,00 | 230,00 | 206,00 | 95,00 |
| 08/02 | 331,00 | 283,00 | 227,00 | 203,00 | 93,00 |
| 15/02 | 327,00 | 280,00 | 224,00 | 198,00 | 90,00 |
| 22/02 | 322,00 | 279,00 | 221,00 | 196,00 | 87,00 |
| 29/02 | 317,00 | 276,00 | 215,00 | 195,00 | 86,00 |
| 07/03 | 310,00 | 273,00 | 210,00 | 193,00 | 84,00 |
| 14/03 | 303,00 | 268,00 | 206,00 | 191,00 | 82,00 |
| 21/03 | 301,00 | 265,00 | 206,00 | 191,00 | 82,00 |
| 28/03 | 292,00 | 261,00 | 205,00 | 190,00 | 83,00 |
| 04/04 | 282,00 | 255,00 | 199,00 | 183,00 | 80,00 |
| 11/04 | 270,00 | 254,00 | 197,00 | 178,00 | 77,00 |
| 18/04 | 264,00 | 248,00 | 197,00 | 178,00 | 77,00 |
| 25/04 | 252,00 | 242,00 | 197,00 | 180,00 | 80,00 |
| 02/05 | 245,00 | 239,00 | 197,00 | 180,00 | 80,00 |
| 09/05 | 240,00 | 236,00 | 196,00 | 181,00 | 78,00 |
| 16/05 | 240,00 | 236,00 | 196,00 | 181,00 | 79,00 |
| 23/05 | |||||
| 30/05 | |||||
| 06/06 | |||||
| 13/06 | |||||
| 20/06 | |||||
| 27/06 | |||||
| 04/07 | |||||
| 11/07 | |||||
| 18/07 | |||||
| 25/07 | |||||
| 01/08 | |||||
| 08/08 | |||||
| 15/08 | |||||
| 22/08 | |||||
| 29/08 | |||||
| 05/09 | |||||
| 12/09 | |||||
| 19/09 | |||||
| 26/09 | |||||
| 03/10 | |||||
| 10/10 | |||||
| 17/10 | |||||
| 24/10 | |||||
| 31/10 | |||||
| 07/11 | |||||
| 14/11 | |||||
| 21/11 | |||||
| 28/11 | |||||
| 05/12 | |||||
| 12/12 | |||||
| 19/12 | |||||
| 26/12 | |||||
| gemiddelde | 301,45 | 265,50 | 212,10 | 193,65 | 86,30 |
1) volgens gebruikelijke handelskwaliteit (op eiwit
gestandaardiseerd)
2) franco geleverd