Door de Commissie officiële zuivelnoteringen werden de volgende noteringen in euro per 100 kg netto af fabriek exclusief BTW vastgesteld:
| Klik hier voor het voorgaande jaar |
|
Datum 2010 |
verse boter | vol melkpoeder 1) | mager spray melkpoeder voor: | spray weipoeder | |
|---|---|---|---|---|---|
| menselijke consumptie 1) | veevoeder (bulk) 2) |
||||
| 06/01 | 315,00 | 252,00 | 203,00 | 181,00 | 70,00 |
| 13/01 | 309,00 | 252,00 | 203,00 | 181,00 | 70,00 |
| 20/01 | 300,00 | 247,00 | 201,00 | 178,00 | 72,00 |
| 27/01 | 295,00 | 242,00 | 195,00 | 175,00 | 70,00 |
| 03/02 | 293,00 | 239,00 | 195,00 | 175,00 | 67,00 |
| 10/02 | 290,00 | 237,00 | 190,00 | 178,00 | 67,00 |
| 17/02 | 287,00 | 237,00 | 192,00 | 182,00 | 69,00 |
| 24/02 | 285,00 | 237,00 | 195,00 | 184,00 | 69,00 |
| 03/03 | 285,00 | 237,00 | 198,00 | 187,00 | 69,00 |
| 10/03 | 283,00 | 239,00 | 200,00 | 190,00 | 67,00 |
| 17/03 | 283,00 | 239,00 | 200,00 | 190,00 | 67,00 |
| 24/03 | 285,00 | 241,00 | 201,00 | 189,00 | 65,00 |
| 31/03 | 287,00 | 243,00 | 204,00 | 189,00 | 63,00 |
| 07/04 | 292,00 | 248,00 | 210,00 | 191,00 | 64,00 |
| 14/04 | 300,00 | 257,00 | 220,00 | 201,00 | 70,00 |
| 21/04 | 310,00 | 267,00 | 230,00 | 211,00 | 77,00 |
| 28/04 | 325,00 | 280,00 | 245,00 | 220,00 | 81,00 |
| 05/05 | 345,00 | 290,00 | 250,00 | 235,00 | 81,00 |
| 12/05 | 360,00 | 295,00 | 250,00 | 235,00 | 75,00 |
| 19/05 | 370,00 | 295,00 | 247,00 | 232,00 | 69,00 |
| 26/05 | 370,00 | 295,00 | 242,00 | 220,00 | 63,00 |
| 02/06 | 370,00 | 295,00 | 237,00 | 205,00 | 63,00 |
| 09/06 | 370,00 | 298,00 | 237,00 | 205,00 | 65,00 |
| 16/06 | 374,00 | 298,00 | 234,00 | 210,00 | 65,00 |
| 23/06 | 376,00 | 296,00 | 231,00 | 217,00 | 69,00 |
| 30/06 | 378,00 | 293,00 | 231,00 | 214,00 | 66,00 |
| 07/07 | 378,00 | 290,00 | 229,00 | 208,00 | 60,00 |
| 14/07 | 378,00 | 282,00 | 223,00 | 200,00 | 58,00 |
| 21/07 | 378,00 | 278,00 | 218,00 | 198,00 | 58,00 |
| 28/07 | 378,00 | 278,00 | 215,00 | 201,00 | 59,00 |
| 04/08 | 378,00 | 274,00 | 218,00 | 201,00 | 62,00 |
| 11/08 | 378,00 | 272,00 | 218,00 | 198,00 | 64,00 |
| 18/08 | 374,00 | 269,00 | 218,00 | 199,00 | 66,00 |
| 25/08 | 374,00 | 267,00 | 221,00 | 202,00 | 69,00 |
| 01/09 | 376,00 | 269,00 | 224,00 | 207,00 | 71,00 |
| 08/09 | 376,00 | 272,00 | 224,00 | 212,00 | 72,00 |
| 15/09 | 376,00 | 276,00 | 230,00 | 215,00 | 75,00 |
| 22/09 | 379,00 | 279,00 | 230,00 | 217,00 | 78,00 |
| 29/09 | 379,00 | 279,00 | 230,00 | 211,00 | 74,00 |
| 06/10 | 379,00 | 279,00 | 226,00 | 208,00 | 72,00 |
| 13/10 | 377,00 | 272,00 | 222,00 | 200,00 | 69,00 |
| 20/10 | 377,00 | 268,00 | 218,00 | 194,00 | 66,00 |
| 27/10 | 375,00 | 264,00 | 210,00 | 187,00 | 62,00 |
| 04/11 | 372,00 | 264,00 | 205,00 | 185,00 | 62,00 |
| 10/11 | 369,00 | 263,00 | 197,00 | 177,00 | 62,00 |
| 17/11 | 367,00 | 263,00 | 201,00 | 180,00 | 64,00 |
| 24/11 | 363,00 | 266,00 | 205,00 | 188,00 | 68,00 |
| 02/12 | 361,00 | 268,00 | 209,00 | 196,00 | 69,00 |
| 08/12 | 360,00 | 272,00 | 213,00 | 202,00 | 72,00 |
| 15/12 | 360,00 | 278,00 | 215,00 | 205,00 | 72,00 |
| 22/12 | 360,00 | 283,00 | 221,00 | 214,00 | 77,00 |
| 29/12 | 360,00 | 288,00 | 227,00 | 219,00 | 80,00 |
| gemiddelde | 346,52 | 268,50 | 217,46 | 199,98 | 68,35 |
1) volgens gebruikelijke handelskwaliteit (op eiwit
gestandaardiseerd)
2) franco geleverd