Door de Commissie officiële zuivelnoteringen werden de volgende noteringen in euro per 100 kg netto af fabriek exclusief BTW vastgesteld:

Klik hier voor het voorgaande jaar

Klik hier voor het volgende jaar

 

Datum
2009
verse boter vol melkpoeder  1) mager spray melkpoeder voor: spray weipoeder
menselijke consumptie 1) veevoeder 2)
(bulk)
07/01 208,00 185,00 150,00 136,00 38,00
14/01 205,00 180,00 150,00 136,00 36,00
21/01 205,00 180,00 150,00 140,00 36,00
28/01 207,00 180,00 155,00 145,00 38,00
04/02 207,00 177,00 159,00 145,00 38,00
11/02 210,00 177,00 159,00 140,00 38,00
18/02 212,00 177,00 161,00 136,00 36,00
25/02 212,00 177,00 161,00 134,00 36,00
04/03 214,00 180,00 164,00 132,00 36,00
11/03 214,00 180,00 164,00 135,00 37,00
18/03 214,00 182,00 164,00 138,00 37,00
25/03 214,00 183,00 164,00 138,00 37,00
01/04 216,00 185,00 164,00 138,00 38,00
08/04 216,00 185,00 164,00 138,00 38,00
15/04 216,00 187,00 164,00 138,00 38,00
22/04 218,00 189,00 165,00 140,00 38,00
29/04 218,00 191,00 165,00 140,00 38,00
06/05 218,00 191,00 165,00 140,00 38,00
13/05 218,00 191,00 165,00 141,00 38,00
20/05 218,00 190,00 165,00 141,00 39,00
27/05 219,00 189,00 165,00 141,00 39,00
03/06 219,00 189,00 165,00 142,00 40,00
10/06 221,00 189,00 165,00 143,00 42,00
17/06 223,00 187,00 165,00 147,00 43,00
24/06 225,00 187,00 165,00 147,00 43,00
01/07 226,00 187,00 165,00 146,00 43,00
08/07 226,00 186,00 165,00 146,00 43,00
15/07 229,00 185,00 165,00 146,00 44,00
22/07 229,00 184,00 165,00 146,00 45,00
29/07 230,00 184,00 165,00 148,00 47,00
05/08 231,00 184,00 165,00 148,00 48,00
12/08 233,00 185,00 165,00 152,00 49,00
19/08 235,00 188,00 165,00 154,00 49,00
26/08 238,00 191,00 167,00 155,00 49,00
02/09 240,00 195,00 170,00 157,00 50,00
09/09 244,00 205,00 176,00 164,00 53,00
16/09 250,00 215,00 182,00 170,00 57,00
23/09 255,00 221,00 182,00 170,00 58,00
30/09 267,00 228,00 185,00 170,00 60,00
07/10 290,00 238,00 190,00 172,00 63,00
14/10 300,00 240,00 196,00 178,00 63,00
21/10 318,00 243,00 203,00 185,00 66,00
28/10 330,00 246,00 211,00 193,00 71,00
04/11 338,00 249,00 217,00 197,00 71,00
11/11 338,00 251,00 219,00 194,00 69,00
18/11 338,00 255,00 219,00 191,00 65,00
25/11 338,00 255,00 219,00 194,00 65,00
2/12 338,00 258,00 220,00 194,00 68,00
9/12 338,00 258,00 220,00 190,00 67,00
16/12 333,00 258,00 220,00 185,00 65,00
23/12 325,00 258,00 210,00 181,00 67,00
30/12 315,00 252,00 205,00 181,00 69,00
 
gemiddelde 248,83 203,98 176,42 155,73 48,44

1) volgens gebruikelijke handelskwaliteit (op eiwit gestandaardiseerd)
2) franco geleverd